يسكن في اسرائيل حوالي 185 الف مسيحي ونسبتهم 1.9% من مجموع المواطنين في البلاد
يبلغ عدد المسيحيين العرب حوالي 140 الف ونسبتهم 6.9% من المواطنين العرب.
هذه لائحة بالبلدات العربية التي يسكن بها المسيحيون العرب (على الاقل 100 شخص)
| البلدة | عدد المسيحيين | نسبة من العرب | النسبة من كل السكان | مجموع السكان | |
| 1 | الناصرة | 21,428 | 27.6% | 27.5% | 77,792 |
| 2 | حيفا | 16,547 | 48.6% | 5.8% | 283,736 |
| 3 | القدس | 12,850 | 3.5% | 1.4% | 951,149 |
| 4 | شفاعمرو | 10,415 | 24.6% | 24.5% | 42,509 |
| 5 | نوف هجليل | 7,981 | 62.6% | 19.0% | 41,937 |
| 6 | عبلين | 5,698 | 42.1% | 42.1% | 13,547 |
| 7 | كفر ياسيف | 5,367 | 52.5% | 52.4% | 10,244 |
| 8 | المغار | 4,929 | 21.2% | 21.2% | 23,275 |
| 9 | عيلبون | 4,052 | 70.8% | 70.0% | 5,787 |
| 10 | الرامة | 3,877 | 49.9% | 49.8% | 7,792 |
| 11 | الرملة | 3,611 | 19.3% | 4.7% | 76,987 |
| 12 | تل ابيب يافا | 3,553 | 16.3% | 0.8% | 463,808 |
| 13 | يافة الناصرة | 3,455 | 17.9% | 17.9% | 19,301 |
| 14 | فسوطة | 3,167 | 99.8% | 99.6% | 3,180 |
| 15 | معليا | 3,162 | 99.8% | 96.7% | 3,270 |
| 16 | الرينة | 2,865 | 15.0% | 15.0% | 19,141 |
| 17 | معلوت ترشيحا | 2,312 | 47.5% | 10.5% | 22,122 |
| 18 | كفركنا | 2,254 | 9.7% | 9.7% | 23,265 |
| 19 | أبو سنان | 2,170 | 15.2% | 15.2% | 14,306 |
| 20 | الجش | 1,964 | 63.0% | 62.8% | 3,127 |
| 21 | عسفيا | 1,691 | 13.6% | 13.4% | 12,613 |
| 22 | سخنين | 1,640 | 5.1% | 5.1% | 32,195 |
| 23 | طرعان | 1,602 | 11.1% | 11.1% | 14,436 |
| 24 | الجديدة المكر | 1,535 | 7.2% | 7.2% | 21,336 |
| 25 | عكا | 1,327 | 8.2% | 2.7% | 49,503 |
| 26 | البقيعة | 1,249 | 20.9% | 20.9% | 5,975 |
| 27 | دير حنا | 1,037 | 9.9% | 9.9% | 10,486 |
| 28 | اللد | 748 | 3.1% | 0.9% | 80,932 |
| 29 | البعنة | 623 | 7.4% | 7.4% | 8,434 |
| 30 | كفر سميع كسرا | 314 | 3.5% | 3.5% | 8,965 |
| 31 | ايلات | 293 | 12.4% | 0.6% | 52,519 |
| 32 | حرفيش | 195 | 3.0% | 3.0% | 6,490 |
| 33 | مسجاف | 186 | 2.4% | 0.6% | 29,610 |
| 34 | الجلبوع | 120 | 1.0% | 0.4% | 31,434 |


RSS